Sternbild | Abk. | dt. Name | Fläche [sq-°] |
Meridian- durchgang |
Hauptstern |
---|---|---|---|---|---|
Andromeda | And | Andromeda | 722° | 10. Nov | Sirrah |
Antlia | Ant | Luftpumpe | 239° | 5. Apr | |
Apus | Aps | Paradiesvogel | 206° | 30. Jun | |
Aquarius | Aqr | Wassermann | 980° | 10. Okt | Sadalmelik |
Aquila | Aql | Adler | 652° | 30. Aug | Altair |
Ara | Ara | Altar | 237° | 20. Jul | Choo |
Aries | Ari | Widder | 441° | 10. Dec | Hamal |
Auriga | Aur | Fuhrmann | 657° | 30. Jan | Capella |
Bootes | Boo | Bärenhüter | 907° | 15. Jun | Arcturus |
Caelum | Cae | Grabstichel | 125° | 15. Jan | |
Camelopardalis | Cam | Giraffe | 757° | 1. Feb | |
Cancer | Cnc | Krebs | 506° | 15. Mrz | Acubens |
Canes Venatici | CVn | Jagdhunde | 465° | 20. Mai | Cor Caroli |
Canis Maior | CMa | Großer Hund | 380° | 15. Feb | Sirius |
Canis Minor | CMi | Kleiner Hund | 183° | 1. Mrz | Procyon |
Capricornus | Cap | Steinbock | 414° | 20. Sep | Algiedi |
Carina | Car | Schiffskiel | 494° | 15. Mrz | Canopus |
Cassiopeia | Cas | Cassiopeia | 598° | 20. Nov | Shedar |
Centaurus | Cen | Zentaur | 1060° | 20. Nov | Toliman |
Cepheus | Cep | Cepheus | 588° | 15. Okt | Alderamin |
Cetus | Cet | Walfisch | 1231° | 30. Nov | Menkar |
Chamaeleon | Cha | Chamäleon | 132° | 15. Nov | |
Circinus | Cir | Zirkel | 93° | 15. Jun | |
Columba | Col | Taube | 270° | 30. Jan | Phakt |
Coma Berenices | Com | Haar der Berenike | 386° | 15. Mai | Diadem |
Corona Australis | CrA | Südliche Krone | 128° | 15. Aug | |
Corona Borealis | CrB | Nördliche Krone | 179° | 30. Jun | Gemma |
Corvus | Crv | Rabe | 184° | 10. Mai | Alchiba |
Crater | Crt | Becher | 282° | 25. Apr | Alkes |
Crux | Cru | Kreuz des Südens | 68° | 25. Apr | Acrux |
Cygnus | Cyg | Schwan | 804° | 10. Sep | Deneb |
Delphinus | Del | Delphin | 189° | 15. Sep | Sualocin |
Dorado | Dor | Schwertfisch | 179° | 20. Jan | |
Draco | Dra | Drache | 1083° | 20. Jul | Thuban |
Equuleus | Equ | Füllen | 72° | 20. Sep | Kitalpha |
Eridanus | Eri | Eridanus | 1138° | 5. Jan | Achernar |
Fornax | For | Ofen | 398° | 15. Dec | |
Gemini | Gem | Zwillinge | 514° | 20. Feb | Castor |
Grus | Gru | Kranich | 366° | 10. Okt | Al Nair |
Hercules | Her | Herkules | 1225° | 25. Jul | Ras Algethi |
Horologium | Hor | Pendeluhr | 249° | 25. Dec | |
Hydra | Hya | Wasserschlange | 1303° | 20. Apr | Alphard |
Hydrus | Hya | Kleine Wasserschlange | 243° | 10. Dec | |
Indus | Ind | Indianer | 294° | 25. Sep | |
Lacerta | Lac | Eidechse | 201° | 10. Oct | |
Leo | Leo | Löwe | 947° | 10. Apr | Regulus |
Leo Minor | LMi | Kleiner Löwe | 232° | 10. Apr | Praecipua |
Lepus | Lep | Hase | 290° | 25. Jan | Arneb |
Libra | Lib | Waage | 538° | 20. Jun | Zubel-Dschenubi |
Lupus | Lup | Wolf | 334° | 20. Jun | |
Lynx | Lyn | Luchs | 545° | 5. Mrz | |
Lyra | Lyr | Leier | 286° | 15. Aug | Vega |
Mensa | Men | Tafelberg | 153° | 30. Jan | |
Microscopium | Mic | Mikroskop | 210° | 20. Sep | |
Monoceros | Mon | Einhorn | 482° | 20. Feb | |
Musca | Mus | Fliege | 138° | 20. Feb | |
Norma | Nor | Winkelmaß | 165° | 5. Jul | |
Octans | Oct | Oktant | 291° | 20. Sep | |
Ophiuchus | Oph | Schlangenträger | 948° | 25. Jul | Ras Alhague |
Orion | Ori | Orion | 594° | 25. Jan | Beteigeuze |
Pavo | Pav | Pfau | 378° | 25. Aug | Peacock |
Pegasus | Peg | Pegasus | 1121° | 20. Oct | Markab |
Perseus | Per | Perseus | 651° | 25. Dec | Algenib |
Phoenix | Phe | Phoenix | 469° | 20. Nov | Ankaa |
Pictor | Pic | Maler | 247° | 20. Jan | |
Pisces | Psc | Fische | 889° | 10. Nov | Alrisha |
Pisces Austrinus | PsA | Südlicher Fisch | 245° | 10. Oct | Formalhaut |
Puppis | Pup | Schiff | 673° | 25. Feb | |
Pyxis | Pyx | Kompass | 221° | 15. Mrz | |
Reticulum | Ret | Netz | 114° | 30. Dec | |
Sagitta | Sge | Pfeil | 80° | 30. Aug | Sham |
Sagittarius | Sgr | Schütze | 867° | 20. Aug | Rukbat |
Scorpius | Sco | Skorpion | 497° | 20. Jul | Antares |
Sculptor | Scl | Bildhauer | 475° | 10. Nov | |
Scutum | Sct | Schild | 109° | 15. Aug | |
Serpens | Ser | Schlange | 637° | 30. Jun | Unuk |
Sextans | Sex | Sextans | 314° | 5. Apr | |
Taurus | Tau | Stier | 797° | 15. Jan | Aldebaran |
Telescopium | Tel | Teleskop | 252° | 25. Aug | |
Triangulum | Tri | Dreieck | 132° | 5. Dec | Elmuthalleth |
Triangulum Australis | TrA | Südliches Dreieck | 110° | 5. Jul | |
Tucana | Tuc | Tukan | 295° | 5. Nov | |
Ursa Maior | UMa | Große Bärin | 1280° | 20. Apr | Dubhe |
Ursa Minor | UMi | Kleiner Bär | 256° | 25. Jun | Polaris |
Vela | Vel | Schiffssegel | 500° | 25. Mrz | |
Virgo | Vir | Jungfrau | 1294° | 25. Mai | Spica |
Volans | Vol | Fliegender Fisch | 141° | 1. Mrz | |
Vulpecula | Vul | Füchslein | 268° | 10. Sep | Anser |
![]() |