![]() |
Hersteller: | Altenburger |
Seriennummer: | 3086/0 | |
Jahr: | 1990 | |
Deckblatt: | Space Shuttle | |
Karten: | 32 | |
Parameter: | Geschwindigkeit; Schub; Gesamtgewicht; Spannweite; Länge; Höhe | |
Zusatzkarten: | ||
Größe: | 5,9 x 9,1 cm | |
Weitere Infos: | Quartettblog |
![]() |
Kongruenzen: | ||
NASA Super-Jets (1984) | identisch außer Deckblatt | ||
NASA Super-Jets (1987) | identisch außer Deckblatt |
![]() |
![]() |