| |
|
Nebel | |
| offene Sternhaufen | |
||
| Kugelsternhaufen | |
||
| Galaxien | |
| Messier-Nr. | Klass. | Distanz | Durchmesser | Masse | RG | mvis | Sternbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 31 (Andromeda) | Sb | 2,6 Mio LJ | 150.000 LJ | 250 Mrd. M_s | -300 km/s | 4,4 | Andromeda |
| M 32 | E2 | 2,4 Mio LJ | 8.000 LJ | 3 Mrd. M_s | -206 km/s | 9,0 | Andromeda |
| M 33 (Triangulum) | Scd | 2,9 Mio LJ | 55.000 LJ | 40 Mrd. M_s | -179 km/s | 6,3 | Triangulum |
| M 110 | E6 | 2,6 Mio LJ | 16.500 LJ | 8 Mrd. M_s | -241 km/s | 8,9 | Andromeda |
| Messier-Nr. | Klass. | Distanz | Durchmesser | Masse | RG | mvis | Sternbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 51 (Whirlpool) | Sbc | 28 Mio LJ | 86.000 LJ | 160 Mrd. M_s | 463 km/s | 8,9 | Jagdhunde |
| M 63 (Sunflower) | Sbc | 27 Mio LJ | 118.000 LJ | 140 Mrd. M_s | 484 km/s | 9,3 | Jagdhunde |
| Messier-Nr. | Klass. | Distanz | Durchmesser | Masse | RG | mvis | Sternbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 94 (CVn-I-Gr.) | Sab | 16 Mio LJ | 68.000 LJ | 60 Mrd. M_s | 287 km/s | 9,0 | Jagdhunde |
| M 106 (CVn-II-Gr.) | SBbc | 24 Mio LJ | 155.000 LJ | 190 Mrd. M_s | 448 km/s | 9,1 | Jagdhunde |
| Messier-Nr. | Klass. | Distanz | Durchmesser | Masse | RG | mvis | Sternbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgo-A-Subgruppe |
|||||||
| M 85 | S0 | 56 Mio LJ | 121.000 LJ | 400 Mrd. M_s | 729 km/s | 10,0 | Coma Berenices |
| M 87 (Virgo A) | E1 | 55 Mio LJ | 163.000 LJ | 6 Billionen M_s | 1307 km/s | 9,6 | Virgo |
| M 88 | Sb | 62 Mio LJ | 127.000 LJ | 200 Mrd. M_s | 2281 km/s | 10,4 | Coma Berenices |
| M 89 | E0 | 51 Mio LJ | 77.000 LJ | 340 km/s | 10,7 | Virgo | |
| M 90 | SBab | 58 Mio LJ | 133.000 LJ | -235 km/s | 10,3 | Virgo | |
| M 91 | SBb | 53 Mio LJ | 84.000 LJ | 90.000 M_s | 486 km/s | 11,0 | Coma Berenices |
| M 98 | SBb | 52 Mio LJ | 160.000 LJ | 170 Mrd. M_s | -142 km/s | 10,9 | Coma Berenices |
| M 99 | Sc | 50 Mio LJ | 88.000 LJ | 130 Mrd. M_s | 2407 km/s | 10,4 | Coma Berenices |
| M 100 | SBbc | 52 Mio LJ | 133.000 LJ | 160 Mrd. M_s | 1571 km/s | 10,1 | Coma Berenices |
Virgo: Markarian's Chain |
|||||||
| M 84 | S0 | 55 Mio LJ | 103.000 LJ | 500 Mrd. M_s | 1060 km/s | 10,1 | Virgo |
| M 86 | S0 | 53 Mio LJ | 157.000 LJ | 130 Mrd. M_s | -244 km/s | 9,8 | Virgo |
Virgo-B-Subgruppe |
|||||||
| M 49 | E2 | 52 Mio LJ | 155.000 LJ | 200 Mrd. M_s | 997 km/s | 9,4 | Virgo |
| M 61 | SBbc | 54 Mio LJ | 103.000 LJ | 70 Mrd. M_s | 1566 km/s | 10,2 | Virgo |
Virgo-C-Subgruppe |
|||||||
| M 58 | SBb | 64 Mio LJ | 112.000 LJ | 300 Mrd. M_s | 1517 km/s | 10,5 | Virgo |
| M 59 | E5 | 51 Mio LJ | 79.000 LJ | 410 km/s | 10,6 | Virgo | |
| M 60 | E2 | 53 Mio LJ | 114.000 LJ | 1 Billion M_s | 1117 km/s | 9,8 | Virgo |
| Messier-Nr. | Klass. | Distanz | Durchmesser | Masse | RG | mvis | Sternbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 65 | SBa | 35 Mio LJ | 70.000 LJ | 85 Mrd. M_s | 807 km/s | 10,2 | Löwe |
| M 66 | SBb | 33 Mio LJ | 89.000 LJ | 744 km/s | 9,6 | Löwe |
| Messier-Nr. | Klass. | Distanz | Durchmesser | Masse | RG | mvis | Sternbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 95 | SBb | 33 Mio LJ | 82.000 LJ | 50 Mrd. M_s | 778 km/s | 11,4 | Löwe |
| M 96 | SBab | 35 Mio LJ | 78.000 LJ | 80 Mrd. M_s | 897 km/s | 10,1 | Löwe |
| M 105 | E1 | 34 Mio LJ | 53.000 LJ | 100 Mrd. M_s | 911 km/s | 10,2 | Löwe |
| Messier-Nr. | Klass. | Distanz | Durchmesser | Masse | RG | mvis | Sternbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 81 (Bode's Galaxy) | Sab | 12 Mio LJ | 96.000 LJ | 50 Mrd. M_s | -34 km/s | 7,9 | Großer Bär |
| M 82 (Cigar) | Irr-0 | 12,3 Mio LJ | 46.500 LJ | 10 Mrd. M_s | 203 km/s | 9,3 | Großer Bär |
| Messier-Nr. | Klass. | Distanz | Durchmesser | Masse | RG | mvis | Sternbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 101 (Pinwheel) | SBcd | 22,6 Mio LJ | 170.000 LJ | 500 Mrd. M_s | 241 km/s | 8,3 | Großer Bär |
| M 108 | SBcd | 47 Mio LJ | 120.000 LJ | 125 Mrd. M_s | 700 km/s | 10,7 | Großer Bär |
| M 109 | SBc | 81 Mio LJ | 130.000 LJ | 250 Mrd. M_s | 1048 km/s | 10,6 | Großer Bär |
| Messier-Nr. | Klass. | Distanz | Durchmesser | Masse | RG | mvis | Sternbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 64 (Black Eye) | Sab | 17,4 Mio LJ | 79.000 LJ | 400 Mrd. M_s | 408 km/s | 9,4 | Virgo |
| M 74 | Sc | 30 Mio LJ | 104.000 LJ | 100 Mrd. M_s | 657 km/s | 10,0 | Pisces |
| M 77 (Cetus A) | Sb | 44 Mio LJ | 170.000 LJ | 1 Billion M_s | 1137 km/s | 9,6 | Cetus |
| M 83 (South. Pinwheel) | SBc | 23 Mio LJ | 126.000 LJ | 300 Mrd. M_s | 513 km/s | 8,2 | Cetus |
| M 102 | S0 | 44 Mio LJ | 60.000 LJ | 100 Mrd. M_s | 757 km/s | 9,9 | Draco |
| M 104 (Sombrero) | Sa | 34 Mio LJ | 88.000 LJ | 300 Mrd. M_s | 1024 km/s | 9,0 | Virgo |
|
RG = heliozentrische Radialgeschwindigkeit (d.h. inkl. Eigenbew. der Sonne)
Durchmesser, Masse = je nach Quellen stark fehlerbehaftet |
|
|
Datenquellen:
NASA / IPAC
und Wikipedia
und H.W. Finlay (2003):
"Concise Catalog of Deep-Sky Objects" |
|
| Stand: Juni 2013 |