| |
|
Nebel | |
| offene Sternhaufen | |
||
| Kugelsternhaufen | |
||
| Galaxien | |
| Messier-Nr. | Typ | Distanz | Durchm. | mvis | Sternbild |
|---|---|---|---|---|---|
| M 1 (Krebs-Nebel) | SNR II | 6.300 LJ | 11 LJ | 8,4 | Taurus |
| M 8 (Lagunen-Nebel) | Emission | 4.300 LJ | 140 LJ | 6,0 | Sagittarius |
| M 16 (Adler-Nebel) | Emission | 5.700 LJ | 70 LJ | 6,4 | Serpens |
| M 17 (Omega-Nebel) | Emission | 5.000 LJ | 40 LJ | 6,0 | Sagittarius |
| M 20 (Trifid-Nebel) | Em + Refl | 5.200 LJ | 42 LJ | 8,3 | Sagittarius |
| M 27 (Hantel-Nebel) | Planet. N. | 4.100 LJ | 3 LJ | 7,4 | Vulpecula |
| M 42 (Orion-Nebel) | Em + Refl. | 1.350 LJ | 25 LJ | 4,0 | Orion |
| M 43 (De Mairan's) | Em + Refl. | 1.350 LJ | 8 LJ | 9,0 | Orion |
| M 57 (Ring-Nebel) | Planet. N. | 2.300 LJ | 2,6 LJ | 8,8 | Lyra |
| M 76 | Planet. N. | 2.500 LJ | 1,2 LJ | 10,1 | Perseus |
| M 78 | Reflexion | 1.600 LJ | 4 LJ | 8,3 | Orion |
| M 97 (Eulen-Nebel) | Planet. N. | 2.600 LJ | 1,8 LJ | 9,9 | Ursa Major |
|
Durchmesser = je nach Entfernung fehlerbehaftet
|
|
| Stand: Sept 2013 |