| |
|
Nebel | |
| offene Sternhaufen | |
||
| Kugelsternhaufen | |
||
| Galaxien | |
| Messier-Nr. | Klass. | Distanz | Durchm. | Metallizität | Alter | mvis | Sternbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 (Butterfly) | III,2,p | 1.600 LJ | 12 LJ | 0,06 dex | 94 Mio | 4,2 | Scorpius |
| M 7 (Ptolemäus) | I,3,m | 980 LJ | 25 LJ | 300 Mio | 3,3 | Scorpius | |
| M 11 (Wild Duck) | I,2,r | 6.100 LJ | 0,13 dex | 2020 Mio | 6,3 | Scutum | |
| M 18 | II,3,p | 4.200 LJ | 17 LJ | 16 Mio | 7,5 | Sagittarius | |
| M 21 | I,3,r | 3.900 LJ | 12 Mio | 6,5 | Sagittarius | ||
| M 23 | III,1,m | 2.000 LJ | 15 LJ | 0,09 dex | 300 Mio | 6,9 | Sagittarius |
| M 25 | I,2,p | 2.000 LJ | 19 LJ | 0,17 dex | 92 Mio | 4,6 | Sagittarius |
| M 26 | I,1,m | 5.200 LJ | 22 LJ | 85 Mio | 8,0 | Scutum | |
| M 29 | III,3,p | 3.700 LJ | 11 LJ | 13 Mio | 7,1 | Cygnus | |
| M 34 | I,3,m | 1.600 LJ | 14 LJ | -0,30 dex | 177 Mio | 5,5 | Perseus |
| M 35 | III,3,r | 2.660 LJ | 24 LJ | -0,16 dex | 95 Mio | 5,3 | Gemini |
| M 36 | I,3,m | 4.300 LJ | 14 LJ | 30 Mio | 6,3 | Auriga | |
| M 37 | I,1,r | 4.500 LJ | 25 LJ | 0,08 dex | 345 Mio | 6,2 | Auriga |
| M 38 | II,2,r | 3.500 LJ | 25 LJ | 290 Mio | 7,4 | Auriga | |
| M 39 | III,2,p | 1.060 LJ | 7 LJ | 280 Mio | 4,6 | Cygnus | |
| M 41 | I,3,r | 2.260 LJ | 26 LJ | 0,04 dex | 240 Mio | 4,5 | Canis Major |
| M 44 (Praesepe) | II,2,m | 610 LJ | 23 LJ | 0,14 dex | 730 Mio | 3,7 | Cancer |
| M 45 (Plejaden) | I,3,r | 440 LJ | ~43 LJ | 135 Mio | 1,6 | Taurus | |
| M 46 | II,2,r | 4.500 LJ | 30 LJ | 0,05 dex | 245 Mio | 6,0 | Puppis |
| M 47 | III,2,m | 1.600 LJ | 12 LJ | 73 Mio | 5,2 | Puppis | |
| M 48 | I,2,m | 2.500 LJ | 23 LJ | 0,08 dex | 360 Mio | 5,5 | Hydra |
| M 50 | II,3,m | 3.000 LJ | 20 LJ | 125 Mio | 5,9 | Monoceros | |
| M 52 | I,2,r | 4.600 LJ | 19 LJ | 58 Mio | 7,3 | Cassiopeia | |
| M 67 | II,2,m | 2.960 LJ | 20 LJ | (0,00 dex) | 2.500 Mio | 6,1 | Cancer |
| M 93 | I,3,r | 3.400 LJ | 20 LJ | 390 Mio | 6,0 | Puppis | |
| M 103 | III,3,p | 7.150 LJ | 15 LJ | 22 Mio | 7,4 | Cassiopeia |
|
Klassifikation = Trumpler-Typ (laut Sky Catalog 2000)
Entfernung, Alter: laut WEBDA |
|
| Stand: Juni 2013 |